Μαίναλο

Ελλάδα
Σάββατο 07/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -0.48°C -0.68°C 0.92°C 0.72°C 0.52°C 0.12°C -0.48°C -1.18°C 0.22°C 2.12°C 3.72°C 4.82°C 5.62°C 6.12°C 6.32°C 6.12°C 4.92°C 3.72°C 2.42°C 2.02°C 1.52°C 0.82°C 0.62°C 0.12°C
Σημείο δρόσου 1.84°C 1.74°C 0.74°C 0.54°C 0.24°C 0.04°C 0.14°C 0.54°C 1.64°C 2.24°C 0.94°C 0.24°C 0.74°C 1.24°C 1.54°C 1.94°C 2.64°C 3.24°C 3.84°C 4.14°C 3.94°C 3.34°C 3.04°C 2.54°C
Αίσθηση -2.38°C -2.58°C -1.08°C -1.18°C -1.58°C -2.08°C -2.88°C -3.58°C -2.18°C -0.18°C 1.02°C 2.12°C 3.02°C 3.62°C 3.82°C 3.82°C 2.82°C 1.92°C 0.52°C 0.22°C -0.18°C -0.88°C -1.28°C -1.98°C
Πιθανότητα υετού 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 10% 8% 3% 0% 0% 0% 0%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού - - - - - - - Χιόνι - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - - - -
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 1.40 km/h 1.20 km/h 0.50 km/h 0.40 km/h 1.00 km/h 1.70 km/h 3.10 km/h 3.50 km/h 5.00 km/h 5.20 km/h 5.40 km/h 5.20 km/h 4.80 km/h 4.80 km/h 5.20 km/h 4.30 km/h 3.80 km/h 2.70 km/h 4.50 km/h 3.80 km/h 3.10 km/h 2.40 km/h 3.10 km/h 3.40 km/h
Ριπές 15.10 km/h 13.00 km/h 11.50 km/h 11.50 km/h 9.00 km/h 7.90 km/h 9.00 km/h 9.40 km/h 11.90 km/h 15.50 km/h 18.40 km/h 18.40 km/h 18.40 km/h 19.10 km/h 21.20 km/h 20.90 km/h 17.60 km/h 13.00 km/h 13.70 km/h 14.80 km/h 14.40 km/h 13.00 km/h 11.90 km/h 12.20 km/h
Δ/νση ανέμου 230° 219° 270° 180° 135° 122° 118° 118° 120° 96° 90° 90° 79° 48° 34° 42° 71° 98° 90° 93° 97° 81° 80° 87°
Συννέφωση 0% 90% 0% 10% 13% 2% 23% 47% 41% 24% 9% 8% 11% 9% 38% 30% 38% 85% 97% 91% 99% 99% 100% 100%
Low clouds 0% 90% 0% 0% 0% 0% 9% 26% 36% 22% 7% 7% 10% 9% 36% 30% 38% 85% 97% 91% 99% 99% 100% 100%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High clouds 0% 0% 0% 10% 13% 2% 16% 29% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Βάση νέφους 1189 m 1177 m 1502 m 1502 m 1514 m 1489 m 1402 m 1264 m 1302 m 1464 m 1827 m 2052 m 2089 m 2089 m 2077 m 2002 m 1764 m 1539 m 1302 m 1214 m 1177 m 1164 m 1177 m 1177 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m
Κωδικός καιρού 0 45 0 0 0 0 1 45 45 45 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 45 45 45 45
Κυριακή 08/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -0.28°C -0.78°C -0.88°C -0.78°C -0.68°C -0.98°C -1.18°C -1.48°C -0.98°C 0.32°C 1.42°C 2.82°C 4.22°C 4.92°C 5.12°C 4.92°C 4.02°C 2.22°C -0.18°C -0.98°C -1.18°C -1.08°C -0.98°C -0.68°C
Σημείο δρόσου 2.14°C 1.74°C 1.54°C 1.34°C 1.34°C 1.14°C 1.04°C 0.74°C 0.64°C 0.84°C 0.54°C 0.34°C 0.04°C 0.24°C 0.44°C 0.84°C 1.14°C 1.14°C 1.24°C 0.84°C 0.34°C -0.26°C -0.66°C -1.06°C
Αίσθηση -2.38°C -2.88°C -3.38°C -3.48°C -3.48°C -3.78°C -3.98°C -4.38°C -3.88°C -2.58°C -1.48°C -0.18°C 1.32°C 2.02°C 2.32°C 2.22°C 1.32°C -0.38°C -2.48°C -3.18°C -3.48°C -3.38°C -3.58°C -3.18°C
Πιθανότητα υετού 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 4% 5% 5% 6%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού - - - - - - Χιόνι Χιόνι - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - - Χιόνι Χιόνι - -
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 3.10 km/h 3.10 km/h 5.40 km/h 6.10 km/h 6.70 km/h 6.70 km/h 7.10 km/h 7.00 km/h 7.40 km/h 6.90 km/h 7.00 km/h 7.20 km/h 6.30 km/h 6.10 km/h 6.40 km/h 6.00 km/h 6.00 km/h 5.90 km/h 3.60 km/h 2.70 km/h 2.30 km/h 1.80 km/h 3.10 km/h 2.30 km/h
Ριπές 11.90 km/h 11.90 km/h 14.40 km/h 16.20 km/h 17.60 km/h 18.00 km/h 19.10 km/h 19.40 km/h 20.90 km/h 21.20 km/h 22.00 km/h 23.40 km/h 23.40 km/h 22.30 km/h 22.30 km/h 22.30 km/h 20.50 km/h 19.10 km/h 17.30 km/h 14.00 km/h 13.00 km/h 12.60 km/h 11.20 km/h 10.40 km/h
Δ/νση ανέμου 97° 93° 88° 93° 98° 98° 96° 94° 97° 95° 89° 86° 83° 78° 79° 81° 80° 88° 108° 127° 135° 143° 140° 157°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 77% 48% 33% 26% 18% 13% 13% 18% 9% 12% 17% 45% 66% 94% 65% 59%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 77% 48% 33% 26% 18% 13% 7% 7% 9% 10% 7% 2% 1% 1% 1% 0%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 8% 25% 18%
High clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 12% 1% 2% 11% 45% 65% 94% 59% 55%
Βάση νέφους 1177 m 1164 m 1177 m 1214 m 1227 m 1214 m 1202 m 1202 m 1277 m 1414 m 1589 m 1789 m 2002 m 2064 m 2064 m 1989 m 1839 m 1614 m 1302 m 1252 m 1289 m 1377 m 1439 m 1527 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2
Δευτέρα 09/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -0.48°C 0.12°C 1.12°C 1.42°C 2.02°C 1.62°C 1.82°C 1.92°C 1.72°C 3.92°C 6.42°C 8.62°C 9.32°C 8.92°C 6.22°C 6.22°C 5.72°C 5.32°C 4.82°C 4.52°C 4.22°C 4.12°C 4.02°C 4.02°C
Σημείο δρόσου -1.36°C -1.16°C -0.46°C 0.34°C 1.34°C 2.24°C 2.64°C 3.34°C 3.74°C 5.64°C 7.14°C 6.44°C 6.24°C 7.14°C 7.34°C 7.34°C 7.34°C 7.64°C 7.24°C 6.94°C 6.64°C 6.54°C 6.44°C 6.44°C
Αίσθηση -2.98°C -2.28°C -1.28°C -0.88°C -0.08°C -0.38°C -0.28°C 0.22°C 0.02°C 2.62°C 5.62°C 7.42°C 7.82°C 7.62°C 5.02°C 4.82°C 4.32°C 4.02°C 3.42°C 3.12°C 2.62°C 2.52°C 2.32°C 2.22°C
Πιθανότητα υετού 6% 7% 10% 19% 31% 41% 46% 48% 49% 47% 44% 41% 40% 39% 39% 40% 41% 43% 46% 48% 49% 46% 41% 37%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 1.90 mm 1.70 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.40 mm 2.20 mm 1.10 mm 0.50 mm 0.40 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.20 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού - - - - Βροχή - - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 1.50 km/h 1.60 km/h 2.30 km/h 2.40 km/h 2.30 km/h 3.00 km/h 4.00 km/h 2.20 km/h 3.10 km/h 2.30 km/h 2.30 km/h 3.70 km/h 5.10 km/h 5.60 km/h 5.10 km/h 6.00 km/h 6.60 km/h 6.50 km/h 6.10 km/h 5.60 km/h 6.20 km/h 6.40 km/h 6.70 km/h 7.30 km/h
Ριπές 9.00 km/h 8.60 km/h 9.40 km/h 10.40 km/h 12.20 km/h 11.90 km/h 15.10 km/h 15.80 km/h 16.90 km/h 17.60 km/h 17.60 km/h 22.00 km/h 28.80 km/h 31.00 km/h 29.50 km/h 25.60 km/h 27.00 km/h 27.70 km/h 28.10 km/h 28.40 km/h 28.10 km/h 29.50 km/h 30.60 km/h 33.50 km/h
Δ/νση ανέμου 159° 180° 180° 163° 184° 155° 180° 145° 193° 266° 252° 281° 280° 277° 266° 261° 241° 238° 238° 241° 244° 243° 246° 239°
Συννέφωση 73% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 30% 43% 41% 71% 94% 78% 84% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 0% 0% 1% 100% 100% 100% 100% 94% 14% 8% 5% 26% 63% 60% 29% 63% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 28% 58% 85% 100% 100% 95% 100% 88% 46% 15% 6% 7% 25% 43% 22% 36% 54% 25% 22% 38% 45% 41% 33% 35%
High clouds 68% 91% 89% 99% 95% 71% 98% 80% 18% 12% 38% 17% 13% 76% 64% 35% 60% 85% 95% 97% 99% 84% 85% 86%
Βάση νέφους 1589 m 1639 m 1677 m 1614 m 1564 m 1402 m 1377 m 1302 m 1227 m 1264 m 1389 m 1752 m 1864 m 1702 m 1339 m 1339 m 1277 m 1189 m 1177 m 1177 m 1177 m 1177 m 1177 m 1177 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m
Κωδικός καιρού 2 3 51 51 51 51 3 80 80 51 1 51 51 51 80 55 53 51 3 3 51 51 45 45
Τρίτη 10/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 3.82°C 3.92°C 4.12°C 4.12°C 4.12°C 4.32°C 4.12°C 4.32°C 4.92°C 6.02°C 7.02°C 8.02°C 9.02°C 9.12°C 8.82°C 8.02°C 7.32°C 5.82°C 3.72°C 3.42°C 3.52°C 3.72°C 4.22°C 4.62°C
Σημείο δρόσου 6.24°C 6.34°C 6.54°C 6.64°C 6.64°C 6.74°C 6.64°C 6.84°C 7.34°C 7.74°C 7.64°C 6.14°C 3.94°C 4.04°C 4.74°C 5.04°C 5.14°C 5.74°C 6.04°C 5.84°C 6.04°C 6.34°C 6.74°C 7.14°C
Αίσθηση 2.12°C 2.22°C 2.32°C 2.42°C 2.42°C 2.62°C 2.52°C 2.72°C 3.22°C 4.32°C 4.92°C 5.52°C 6.12°C 6.32°C 6.02°C 5.52°C 4.82°C 3.62°C 2.02°C 1.52°C 1.52°C 1.72°C 2.42°C 2.92°C
Πιθανότητα υετού 36% 36% 35% 33% 31% 27% 21% 13% 8% 5% 5% 6% 10% 16% 20% 21% 20% 20% 22% 25% 27% 29% 30% 31%
Υετός 0.00 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 6.70 km/h 6.60 km/h 7.70 km/h 7.60 km/h 7.00 km/h 7.20 km/h 6.80 km/h 6.80 km/h 8.10 km/h 9.10 km/h 11.50 km/h 11.90 km/h 11.10 km/h 10.80 km/h 11.50 km/h 10.20 km/h 10.20 km/h 9.00 km/h 6.30 km/h 7.40 km/h 8.10 km/h 8.10 km/h 8.10 km/h 8.10 km/h
Ριπές 33.50 km/h 34.60 km/h 37.80 km/h 37.80 km/h 36.40 km/h 36.00 km/h 35.60 km/h 34.60 km/h 34.90 km/h 37.10 km/h 42.10 km/h 43.60 km/h 43.60 km/h 42.50 km/h 43.60 km/h 43.20 km/h 40.00 km/h 40.00 km/h 37.40 km/h 36.70 km/h 37.40 km/h 37.40 km/h 38.20 km/h 38.50 km/h
Δ/νση ανέμου 239° 248° 252° 266° 269° 274° 270° 267° 269° 277° 280° 280° 278° 281° 284° 287° 287° 286° 277° 269° 267° 267° 270° 273°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 69% 63% 65% 86% 65% 41% 29% 38% 60% 67% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 30% 13% 4% 14% 33% 28% 21% 31% 51% 57% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 32% 34% 30% 19% 19% 27% 14% 36% 41% 41% 39% 19% 6% 1% 3% 9% 0% 0% 4% 6% 22% 25% 25% 23%
High clouds 95% 70% 48% 32% 22% 2% 0% 20% 20% 20% 27% 47% 61% 83% 46% 13% 9% 9% 16% 18% 80% 90% 92% 84%
Βάση νέφους 1177 m 1177 m 1177 m 1164 m 1164 m 1177 m 1164 m 1164 m 1177 m 1264 m 1402 m 1714 m 2114 m 2114 m 1989 m 1852 m 1752 m 1489 m 1189 m 1177 m 1164 m 1152 m 1164 m 1164 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m
Κωδικός καιρού 3 51 51 51 51 45 45 45 45 2 2 2 2 3 2 1 1 1 45 45 45 45 45 45
Τετάρτη 11/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 4.92°C 5.22°C 5.42°C 5.62°C 5.82°C 5.92°C 6.02°C 6.12°C 6.52°C 7.62°C 9.02°C 10.12°C 10.72°C 10.92°C 10.82°C 10.22°C 9.22°C 8.22°C 7.02°C 5.72°C 4.82°C 4.52°C 4.52°C 4.62°C
Σημείο δρόσου 7.34°C 7.54°C 7.74°C 7.94°C 8.14°C 8.34°C 8.54°C 8.74°C 8.94°C 8.84°C 8.64°C 8.64°C 8.84°C 9.24°C 9.44°C 9.34°C 9.14°C 8.84°C 8.34°C 7.84°C 7.34°C 7.14°C 7.14°C 7.04°C
Αίσθηση 3.22°C 3.52°C 3.72°C 3.92°C 4.12°C 4.22°C 4.42°C 4.52°C 5.02°C 5.82°C 7.02°C 7.92°C 8.62°C 9.12°C 9.22°C 8.82°C 8.02°C 7.12°C 5.92°C 4.52°C 3.42°C 3.02°C 3.02°C 3.12°C
Πιθανότητα υετού 30% 28% 27% 29% 33% 37% 41% 46% 49% 49% 48% 49% 54% 61% 65% 63% 58% 51% 41% 30% 22% 20% 20% 20%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 8.30 km/h 8.60 km/h 9.00 km/h 9.40 km/h 9.80 km/h 10.00 km/h 10.00 km/h 10.00 km/h 10.30 km/h 11.40 km/h 12.80 km/h 13.70 km/h 13.60 km/h 13.00 km/h 12.10 km/h 10.40 km/h 8.30 km/h 6.70 km/h 6.00 km/h 6.10 km/h 6.30 km/h 6.40 km/h 6.50 km/h 6.60 km/h
Ριπές 38.50 km/h 38.50 km/h 38.50 km/h 39.20 km/h 40.30 km/h 41.00 km/h 41.40 km/h 41.40 km/h 42.10 km/h 43.90 km/h 46.40 km/h 48.20 km/h 49.70 km/h 50.80 km/h 50.80 km/h 49.30 km/h 46.80 km/h 43.60 km/h 39.20 km/h 34.60 km/h 31.00 km/h 29.20 km/h 28.80 km/h 28.40 km/h
Δ/νση ανέμου 272° 272° 273° 275° 277° 279° 278° 277° 276° 277° 280° 280° 277° 273° 269° 268° 268° 264° 254° 240° 231° 227° 226° 227°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 85% 74% 59% 41% 27% 17% 11% 16% 40% 75% 100% 100% 100% 97%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 84% 72% 56% 39% 25% 15% 10% 15% 40% 75% 100% 100% 100% 97%
Mid clouds 17% 8% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 10% 13% 11% 7% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
High clouds 59% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 9% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Βάση νέφους 1177 m 1189 m 1189 m 1189 m 1189 m 1177 m 1164 m 1152 m 1177 m 1327 m 1527 m 1664 m 1714 m 1689 m 1652 m 1589 m 1489 m 1402 m 1314 m 1214 m 1164 m 1152 m 1152 m 1177 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m 1164 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 1 2 45 45 45 45
Πέμπτη 12/11/2026
Μέση 1700μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 4.52°C 4.42°C 4.42°C 4.42°C 4.52°C 4.72°C 4.72°C 4.82°C 5.42°C 7.32°C 9.82°C 11.72°C 12.52°C 12.82°C 12.52°C 11.62°C 10.12°C 8.72°C 7.72°C 6.72°C 6.12°C 5.92°C 6.02°C 6.12°C
