Ανήλιο

Ελλάδα
Σάββατο 07/11/2026
Μέση 1750μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -1.30°C -1.60°C -1.80°C -2.00°C -2.10°C -1.90°C -2.10°C -2.60°C -1.40°C 0.90°C 3.10°C 4.70°C 5.60°C 6.20°C 6.50°C 6.60°C 5.70°C 3.70°C 0.50°C -0.80°C -1.40°C -1.80°C -2.10°C -2.40°C
Σημείο δρόσου 0.72°C 0.42°C 0.02°C -0.08°C -0.08°C 0.22°C 0.32°C -0.08°C 1.22°C 2.52°C 1.62°C 0.92°C 0.62°C 0.52°C 0.62°C 1.22°C 2.02°C 2.82°C 2.52°C 2.02°C 1.32°C 0.92°C 0.62°C 0.32°C
Αίσθηση -3.50°C -3.90°C -4.50°C -4.70°C -4.70°C -4.50°C -4.70°C -5.20°C -4.10°C -1.50°C 0.40°C 1.70°C 2.50°C 3.10°C 3.60°C 4.10°C 3.10°C 1.50°C -1.70°C -2.90°C -3.70°C -4.20°C -4.50°C -5.00°C
Πιθανότητα υετού 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - - Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 2.30 km/h 3.10 km/h 5.10 km/h 4.70 km/h 4.50 km/h 4.80 km/h 4.90 km/h 4.50 km/h 6.20 km/h 6.40 km/h 7.60 km/h 8.10 km/h 9.10 km/h 8.50 km/h 7.40 km/h 5.70 km/h 6.70 km/h 5.40 km/h 5.30 km/h 3.90 km/h 3.50 km/h 3.90 km/h 4.00 km/h 4.70 km/h
Ριπές 10.10 km/h 10.40 km/h 13.30 km/h 15.80 km/h 15.50 km/h 16.60 km/h 16.90 km/h 16.90 km/h 17.60 km/h 21.20 km/h 24.80 km/h 28.10 km/h 29.50 km/h 29.20 km/h 27.70 km/h 24.80 km/h 21.60 km/h 21.20 km/h 15.80 km/h 14.40 km/h 11.90 km/h 12.20 km/h 12.60 km/h 13.70 km/h
Δ/νση ανέμου 23° 28° 48° 43° 50° 53° 57° 56° 60° 68° 72° 77° 82° 88° 93° 99° 109° 96° 82° 74° 66° 53° 51° 50°
Συννέφωση 0% 9% 1% 86% 100% 96% 74% 30% 97% 81% 15% 21% 32% 24% 13% 29% 21% 26% 64% 52% 99% 99% 99% 100%
Low clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 81% 3% 5% 7% 3% 5% 13% 13% 14% 5% 3% 99% 99% 99% 100%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 37% 89% 71% 28% 8% 0% 12% 17% 27% 22% 8% 16% 6% 13% 62% 50% 14% 1% 0% 0%
High clouds 0% 9% 1% 86% 100% 95% 41% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Βάση νέφους 1250 m 1250 m 1275 m 1263 m 1250 m 1238 m 1200 m 1188 m 1175 m 1300 m 1688 m 1975 m 2125 m 2213 m 2238 m 2175 m 1963 m 1613 m 1250 m 1150 m 1163 m 1163 m 1163 m 1163 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m
Κωδικός καιρού 0 0 0 3 3 3 2 1 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 45 45 45 45
Κυριακή 08/11/2026
Μέση 1750μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -2.50°C -2.20°C -2.00°C -1.50°C -1.50°C -1.60°C -1.60°C -1.50°C -1.00°C -0.20°C 1.80°C 3.80°C 5.20°C 6.20°C 6.90°C 6.30°C 5.60°C 4.50°C 1.10°C 0.50°C 0.40°C 0.50°C 0.50°C 0.70°C
Σημείο δρόσου 0.22°C 0.62°C 0.82°C 1.02°C 0.92°C 1.12°C 0.92°C 0.92°C 1.32°C 1.92°C 2.12°C 1.52°C 1.42°C 1.62°C 2.12°C 2.42°C 2.72°C 3.12°C 2.62°C 2.72°C 2.82°C 3.02°C 3.12°C 3.32°C
Αίσθηση -5.20°C -4.90°C -4.70°C -4.10°C -4.10°C -4.20°C -4.10°C -4.10°C -3.70°C -2.90°C -0.90°C 1.10°C 2.50°C 3.60°C 4.50°C 4.00°C 3.50°C 2.60°C -0.80°C -1.30°C -1.20°C -1.00°C -1.00°C -1.10°C
Πιθανότητα υετού 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 14% 24% 36% 47%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.20 mm
Φάση υετού Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - - - - - -
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 5.40 km/h 5.90 km/h 6.10 km/h 5.90 km/h 5.70 km/h 5.80 km/h 5.20 km/h 5.20 km/h 6.60 km/h 7.00 km/h 7.40 km/h 7.50 km/h 7.40 km/h 6.50 km/h 5.70 km/h 5.20 km/h 4.40 km/h 4.00 km/h 3.10 km/h 2.80 km/h 1.30 km/h 0.50 km/h 0.90 km/h 3.00 km/h
Ριπές 14.80 km/h 16.90 km/h 18.00 km/h 18.70 km/h 18.70 km/h 19.10 km/h 18.70 km/h 18.00 km/h 20.20 km/h 23.00 km/h 24.50 km/h 25.90 km/h 26.30 km/h 25.90 km/h 23.40 km/h 22.00 km/h 18.40 km/h 14.40 km/h 8.60 km/h 5.80 km/h 6.10 km/h 5.80 km/h 5.80 km/h 6.50 km/h
Δ/νση ανέμου 53° 55° 60° 63° 62° 60° 56° 59° 68° 67° 68° 75° 84° 93° 103° 106° 122° 120° 90° 75° 45° 45° 53° 57°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 38% 14% 6% 15% 63% 73% 72% 55% 88% 98% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 34% 13% 6% 14% 61% 69% 65% 13% 6% 36% 43% 41% 42% 55%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 11% 6% 19% 65% 91% 95% 94% 97% 98%
High clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 1% 0% 0% 5% 15% 14% 37% 68% 86% 92% 96% 98% 100%
Βάση νέφους 1163 m 1150 m 1150 m 1188 m 1200 m 1163 m 1188 m 1200 m 1213 m 1238 m 1463 m 1788 m 1975 m 2075 m 2100 m 1988 m 1863 m 1675 m 1313 m 1225 m 1200 m 1188 m 1175 m 1175 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 0 0 0 2 2 2 2 3 45 45 45 51 51
Δευτέρα 09/11/2026
Μέση 1750μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 0.80°C 1.40°C 1.50°C 1.60°C 2.10°C 2.20°C 2.10°C 2.20°C 2.80°C 3.70°C 4.40°C 5.40°C 5.00°C 4.80°C 4.80°C 4.80°C 4.70°C 4.20°C 4.10°C 4.10°C 4.00°C 3.80°C 3.70°C 3.70°C
Σημείο δρόσου 3.52°C 4.22°C 4.12°C 3.82°C 4.02°C 4.02°C 4.02°C 4.22°C 5.12°C 5.92°C 6.22°C 7.02°C 6.72°C 7.32°C 7.12°C 7.32°C 7.32°C 6.82°C 6.62°C 6.62°C 6.52°C 6.32°C 6.32°C 6.42°C
Αίσθηση -0.70°C -0.10°C 0.00°C 0.20°C 0.70°C 0.70°C 0.40°C 0.40°C 0.90°C 2.20°C 2.90°C 3.60°C 3.00°C 3.10°C 2.70°C 3.10°C 3.00°C 2.40°C 2.40°C 2.50°C 2.20°C 2.10°C 2.00°C 2.10°C
Πιθανότητα υετού 57% 65% 71% 73% 73% 71% 67% 61% 57% 53% 51% 53% 64% 78% 88% 89% 84% 76% 63% 46% 31% 21% 13% 8%
Υετός 0.10 mm 0.20 mm 0.50 mm 0.80 mm 0.40 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.20 mm 1.90 mm 1.30 mm 1.10 mm 0.90 mm 1.20 mm 0.20 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm
Φάση υετού - - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 1.10 km/h 2.60 km/h 2.10 km/h 1.60 km/h 1.40 km/h 1.90 km/h 3.50 km/h 4.10 km/h 6.30 km/h 5.30 km/h 5.90 km/h 8.80 km/h 9.70 km/h 9.30 km/h 11.20 km/h 9.00 km/h 8.70 km/h 9.00 km/h 7.50 km/h 7.30 km/h 8.10 km/h 7.70 km/h 7.50 km/h 7.00 km/h
Ριπές 7.60 km/h 10.10 km/h 10.80 km/h 11.20 km/h 11.50 km/h 12.20 km/h 15.80 km/h 15.80 km/h 19.40 km/h 20.50 km/h 22.70 km/h 29.20 km/h 31.70 km/h 32.40 km/h 34.90 km/h 34.90 km/h 29.50 km/h 28.80 km/h 28.40 km/h 25.90 km/h 26.60 km/h 26.30 km/h 25.60 km/h 25.90 km/h
Δ/νση ανέμου 72° 192° 218° 264° 320° 202° 235° 229° 239° 237° 235° 229° 239° 243° 242° 254° 253° 241° 237° 234° 233° 231° 228° 224°
Συννέφωση 100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 100% 89% 52% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 99% 95% 93% 99% 41% 6% 6% 5% 28% 67% 22% 80% 100% 98% 98% 71% 38% 6% 15% 13% 7% 23% 58% 41%
High clouds 99% 97% 90% 5% 2% 0% 49% 48% 45% 16% 1% 99% 100% 98% 57% 48% 34% 10% 20% 46% 77% 91% 63% 39%
Βάση νέφους 1163 m 1150 m 1175 m 1225 m 1263 m 1275 m 1263 m 1250 m 1213 m 1225 m 1275 m 1300 m 1288 m 1188 m 1213 m 1188 m 1175 m 1175 m 1188 m 1188 m 1188 m 1188 m 1175 m 1163 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m
Κωδικός καιρού 51 51 53 53 51 51 3 3 3 3 51 51 80 80 55 53 55 51 45 45 45 45 45 51
Τρίτη 10/11/2026
Μέση 1750μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 3.70°C 3.80°C 3.80°C 3.90°C 3.80°C 3.60°C 3.40°C 3.10°C 3.00°C 3.40°C 4.10°C 6.20°C 7.20°C 7.90°C 7.70°C 7.20°C 6.00°C 4.60°C 3.20°C 2.10°C 2.60°C 2.10°C 1.60°C 1.30°C
Σημείο δρόσου 6.42°C 6.52°C 6.52°C 6.52°C 6.52°C 6.42°C 6.02°C 5.72°C 5.62°C 5.82°C 5.72°C 4.22°C 3.62°C 3.72°C 4.22°C 4.22°C 4.42°C 4.82°C 4.92°C 4.72°C 5.22°C 4.92°C 4.42°C 4.12°C
Αίσθηση 2.00°C 2.00°C 2.00°C 2.20°C 2.10°C 1.80°C 1.60°C 1.20°C 1.10°C 1.30°C 2.10°C 3.60°C 4.20°C 4.60°C 4.30°C 3.80°C 2.90°C 2.00°C 1.00°C 0.20°C 0.80°C 0.20°C -0.40°C -0.80°C
Πιθανότητα υετού 8% 10% 12% 11% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 1% 0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 11% 12% 14% 17% 21% 25%
Υετός 0.10 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - -
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 7.30 km/h 8.00 km/h 8.10 km/h 7.50 km/h 7.30 km/h 7.70 km/h 7.10 km/h 7.10 km/h 7.60 km/h 8.60 km/h 8.60 km/h 10.20 km/h 11.70 km/h 14.10 km/h 15.50 km/h 15.10 km/h 14.10 km/h 11.20 km/h 8.40 km/h 6.00 km/h 6.20 km/h 6.10 km/h 6.50 km/h 6.70 km/h
Ριπές 24.80 km/h 26.30 km/h 26.60 km/h 26.60 km/h 24.80 km/h 23.80 km/h 24.80 km/h 23.00 km/h 23.00 km/h 24.50 km/h 25.20 km/h 30.20 km/h 33.10 km/h 38.20 km/h 41.40 km/h 41.40 km/h 40.00 km/h 36.40 km/h 28.40 km/h 25.20 km/h 21.60 km/h 21.20 km/h 23.00 km/h 24.50 km/h
Δ/νση ανέμου 220° 220° 223° 224° 222° 219° 227° 232° 234° 237° 237° 238° 238° 236° 234° 235° 232° 226° 230° 241° 244° 247° 247° 246°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 73% 50% 46% 63% 80% 84% 85% 40% 80% 40% 54% 81% 100%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 52% 25% 24% 26% 41% 39% 42% 20% 16% 12% 36% 73% 100%
Mid clouds 48% 61% 16% 16% 36% 53% 44% 68% 54% 25% 30% 13% 16% 6% 5% 13% 10% 9% 23% 75% 32% 29% 22% 15%
High clouds 41% 15% 2% 0% 0% 14% 42% 21% 10% 58% 66% 35% 23% 25% 49% 62% 71% 71% 2% 6% 0% 0% 0% 0%
Βάση νέφους 1163 m 1163 m 1163 m 1175 m 1163 m 1150 m 1175 m 1175 m 1175 m 1200 m 1300 m 1750 m 1950 m 2025 m 1938 m 1875 m 1700 m 1475 m 1288 m 1175 m 1175 m 1150 m 1150 m 1150 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Καλή Καλή Καλή Καλή Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m
Κωδικός καιρού 51 51 51 51 51 51 45 45 45 45 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 45
Τετάρτη 11/11/2026
Μέση 1750μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 1.30°C 1.50°C 1.80°C 1.90°C 2.10°C 2.40°C 2.70°C 3.10°C 3.60°C 4.40°C 5.30°C 6.10°C 6.90°C 7.70°C 8.10°C 7.90°C 7.50°C 7.00°C 6.70°C 6.50°C 6.30°C 6.30°C 6.40°C 6.40°C
Σημείο δρόσου 4.22°C 4.42°C 4.62°C 4.72°C 4.92°C 5.12°C 5.52°C 5.92°C 6.42°C 7.12°C 7.92°C 8.42°C 8.52°C 8.42°C 8.42°C 8.72°C 9.12°C 9.42°C 9.32°C 9.12°C 9.02°C 9.02°C 9.12°C 9.12°C
Αίσθηση -0.80°C -0.50°C -0.20°C 0.00°C 0.30°C 0.50°C 0.90°C 1.30°C 1.90°C 2.60°C 3.50°C 4.30°C 4.90°C 5.40°C 5.80°C 5.90°C 6.00°C 5.90°C 5.80°C 5.60°C 5.50°C 5.40°C 5.50°C 5.40°C
Πιθανότητα υετού 29% 32% 35% 38% 40% 41% 40% 39% 37% 35% 34% 35% 42% 52% 59% 63% 64% 63% 56% 46% 39% 37% 38% 37%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm
Φάση υετού - - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 6.50 km/h 6.30 km/h 6.20 km/h 6.10 km/h 6.00 km/h 6.20 km/h 6.40 km/h 6.70 km/h 7.50 km/h 8.80 km/h 10.40 km/h 11.80 km/h 13.20 km/h 14.60 km/h 14.80 km/h 13.40 km/h 10.80 km/h 8.70 km/h 7.30 km/h 6.50 km/h 6.00 km/h 6.40 km/h 7.10 km/h 7.80 km/h
Ριπές 24.80 km/h 25.20 km/h 25.20 km/h 25.20 km/h 24.80 km/h 24.80 km/h 24.80 km/h 25.20 km/h 26.30 km/h 28.10 km/h 30.60 km/h 33.50 km/h 37.10 km/h 41.00 km/h 43.60 km/h 43.90 km/h 43.20 km/h 40.70 km/h 36.00 km/h 29.50 km/h 25.20 km/h 24.10 km/h 24.50 km/h 25.20 km/h
Δ/νση ανέμου 246° 243° 240° 238° 237° 234° 230° 224° 222° 226° 231° 234° 233° 232° 231° 230° 228° 227° 226° 226° 226° 225° 225° 224°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 9% 3% 0% 3% 10% 16% 19% 20% 20% 20% 18% 16% 11% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High clouds 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 3% 8% 10% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Βάση νέφους 1138 m 1138 m 1150 m 1150 m 1150 m 1163 m 1150 m 1150 m 1150 m 1163 m 1175 m 1213 m 1300 m 1413 m 1463 m 1400 m 1300 m 1200 m 1175 m 1175 m 1163 m 1163 m 1163 m 1163 m
Μέσα σε νέφος Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ορατότητα Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος Μέσα σε νέφος
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m 1150 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Πέμπτη 12/11/2026
