Παρνασσός

Ελλάδα
Σάββατο 07/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -4.10°C -3.90°C -3.60°C -3.10°C -2.60°C -2.50°C -2.60°C -2.80°C -1.20°C 0.51°C 1.41°C 2.11°C 2.41°C 2.21°C 1.91°C 1.51°C 1.11°C 0.31°C -0.80°C -1.10°C -1.10°C -1.10°C -1.20°C -1.30°C
Σημείο δρόσου -4.89°C -5.09°C -5.19°C -4.89°C -4.49°C -4.29°C -4.09°C -3.99°C -2.79°C -2.59°C -2.79°C -2.99°C -3.19°C -2.99°C -2.59°C -2.39°C -2.69°C -2.59°C -2.29°C -2.19°C -2.19°C -2.29°C -2.29°C -2.29°C
Αίσθηση -7.30°C -7.00°C -6.70°C -6.20°C -5.70°C -5.50°C -5.60°C -5.80°C -4.30°C -2.60°C -1.90°C -1.30°C -1.00°C -1.30°C -1.50°C -1.80°C -2.20°C -3.00°C -3.90°C -4.10°C -4.20°C -4.20°C -4.40°C -4.50°C
Πιθανότητα υετού 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 33% 51% 69% 86% 96% 95% 87% 78% 68% 56% 45% 36% 27% 20%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm
Φάση υετού Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι - - Βροχή Βροχή Βροχή - - - - - Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 2.50 km/h 2.00 km/h 1.50 km/h 1.70 km/h 1.80 km/h 1.80 km/h 1.80 km/h 2.30 km/h 3.70 km/h 4.20 km/h 5.00 km/h 5.40 km/h 5.60 km/h 5.80 km/h 5.90 km/h 5.30 km/h 4.80 km/h 4.60 km/h 3.90 km/h 3.60 km/h 3.80 km/h 4.20 km/h 4.60 km/h 4.80 km/h
Ριπές 23.40 km/h 23.40 km/h 20.90 km/h 19.80 km/h 20.90 km/h 20.90 km/h 20.50 km/h 21.60 km/h 22.70 km/h 25.60 km/h 27.70 km/h 28.80 km/h 28.80 km/h 28.80 km/h 30.20 km/h 30.20 km/h 28.10 km/h 25.60 km/h 24.50 km/h 22.00 km/h 21.20 km/h 21.60 km/h 22.00 km/h 22.30 km/h
Δ/νση ανέμου 270° 275° 284° 302° 315° 323° 336° 342° 349° 20° 26° 30° 31° 30° 27° 28° 34° 42° 53° 60° 59° 59° 59° 53°
Συννέφωση 94% 45% 32% 20% 20% 73% 69% 54% 90% 100% 91% 50% 66% 62% 65% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 94% 45% 32% 20% 12% 7% 6% 5% 7% 13% 29% 44% 63% 59% 64% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 9% 37% 27% 2% 1% 6% 1% 0% 1% 20% 27% 5% 0% 0% 0% 0%
High clouds 0% 0% 0% 0% 10% 70% 66% 51% 88% 100% 87% 11% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Βάση νέφους 2120 m 2170 m 2220 m 2245 m 2258 m 2245 m 2208 m 2170 m 2220 m 2408 m 2545 m 2658 m 2720 m 2670 m 2583 m 2508 m 2495 m 2383 m 2208 m 2158 m 2158 m 2170 m 2158 m 2145 m
Μέσα σε νέφος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ορατότητα Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 51 51 51
Κυριακή 08/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -1.30°C -1.40°C -1.50°C -1.60°C -1.70°C -1.90°C -1.90°C -2.20°C -1.90°C -1.80°C -1.60°C -0.90°C -0.20°C 0.51°C 0.91°C 1.01°C 0.71°C -0.20°C -2.30°C -2.80°C -3.30°C -3.70°C -3.80°C -4.10°C
Σημείο δρόσου -2.29°C -2.39°C -2.49°C -2.59°C -2.69°C -2.79°C -2.89°C -2.99°C -2.99°C -2.89°C -2.99°C -2.89°C -3.39°C -3.69°C -3.99°C -4.19°C -4.09°C -4.19°C -4.09°C -4.19°C -4.49°C -4.69°C -4.79°C -5.19°C
Αίσθηση -4.50°C -4.70°C -4.80°C -4.90°C -5.00°C -5.20°C -5.20°C -5.50°C -5.30°C -5.10°C -4.80°C -4.10°C -3.40°C -2.80°C -2.30°C -2.20°C -2.60°C -3.50°C -5.30°C -5.80°C -6.20°C -6.50°C -6.70°C -7.00°C
Πιθανότητα υετού 13% 8% 4% 3% 5% 6% 6% 7% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Υετός 0.10 mm 0.10 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι - - - - - - - Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 4.80 km/h 5.00 km/h 4.90 km/h 4.80 km/h 5.10 km/h 4.90 km/h 4.90 km/h 4.80 km/h 5.30 km/h 5.20 km/h 4.30 km/h 4.10 km/h 3.70 km/h 3.80 km/h 3.60 km/h 3.30 km/h 3.60 km/h 3.40 km/h 1.70 km/h 1.30 km/h 0.60 km/h 0.40 km/h 0.40 km/h 0.20 km/h
Ριπές 22.00 km/h 22.70 km/h 23.40 km/h 23.40 km/h 24.80 km/h 25.60 km/h 24.80 km/h 24.10 km/h 23.40 km/h 23.80 km/h 23.00 km/h 20.90 km/h 21.20 km/h 21.60 km/h 21.60 km/h 21.20 km/h 22.00 km/h 22.30 km/h 21.60 km/h 19.40 km/h 18.40 km/h 15.80 km/h 14.80 km/h 13.30 km/h
Δ/νση ανέμου 53° 52° 54° 48° 36° 36° 51° 70° 80° 74° 68° 61° 55° 49° 45° 45° 49° 58° 72° 82° 108° 180° 243° 270°
Συννέφωση 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 38% 38% 42% 44% 54% 80% 72% 95%
Low clouds 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 34% 33% 36% 27% 12% 8% 12% 16%
Mid clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 21% 92%
High clouds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 6% 9% 23% 48% 78% 65% 24%
Βάση νέφους 2145 m 2145 m 2145 m 2145 m 2145 m 2133 m 2145 m 2120 m 2158 m 2158 m 2195 m 2270 m 2420 m 2545 m 2633 m 2670 m 2620 m 2520 m 2245 m 2195 m 2170 m 2145 m 2145 m 2158 m
Μέσα σε νέφος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ορατότητα Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέτρια
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m
Κωδικός καιρού 51 51 51 51 51 51 3 51 51 51 51 3 51 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3
Δευτέρα 09/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. -3.50°C -3.00°C -2.80°C -2.60°C -2.30°C -2.00°C -1.90°C -1.90°C -1.70°C -0.90°C -0.10°C 1.21°C 2.91°C 3.11°C 3.11°C 2.61°C 2.21°C 1.41°C 0.91°C 0.91°C 0.81°C 0.71°C 0.81°C 0.91°C
Σημείο δρόσου -5.19°C -5.29°C -5.09°C -4.29°C -3.19°C -2.89°C -2.69°C -2.69°C -2.49°C -1.99°C -1.49°C -1.19°C -1.89°C -1.09°C -0.59°C -0.29°C -0.39°C -0.29°C 0.01°C -0.09°C -0.19°C -0.29°C -0.19°C -0.09°C
Αίσθηση -6.40°C -5.90°C -5.80°C -5.40°C -5.00°C -4.70°C -4.60°C -4.90°C -4.50°C -3.70°C -2.80°C -1.60°C -0.20°C 0.11°C 0.21°C -0.20°C -0.70°C -1.50°C -1.70°C -1.90°C -1.90°C -2.10°C -2.00°C -1.90°C
Πιθανότητα υετού 1% 2% 8% 21% 37% 51% 61% 69% 73% 72% 68% 63% 59% 54% 51% 51% 53% 53% 50% 44% 39% 34% 29% 24%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.50 mm 0.90 mm 0.60 mm 1.30 mm 1.00 mm 1.00 mm 0.50 mm 0.90 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.30 mm 0.20 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.20 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.20 mm
Φάση υετού Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι Χιόνι - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή - - - - - - -
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 0.40 km/h 0.60 km/h 0.80 km/h 0.60 km/h 0.40 km/h 0.90 km/h 1.10 km/h 2.60 km/h 2.20 km/h 2.40 km/h 2.20 km/h 2.70 km/h 4.00 km/h 4.50 km/h 4.50 km/h 3.80 km/h 4.50 km/h 4.70 km/h 3.20 km/h 3.90 km/h 3.50 km/h 3.50 km/h 3.70 km/h 4.00 km/h
Ριπές 13.00 km/h 11.50 km/h 11.20 km/h 11.20 km/h 10.80 km/h 10.80 km/h 13.30 km/h 17.60 km/h 17.30 km/h 20.20 km/h 20.90 km/h 25.60 km/h 29.90 km/h 30.60 km/h 39.60 km/h 42.80 km/h 36.40 km/h 39.60 km/h 39.60 km/h 41.00 km/h 41.00 km/h 38.90 km/h 37.80 km/h 37.10 km/h
Δ/νση ανέμου 243° 236° 225° 214° 243° 191° 198° 192° 189° 171° 185° 184° 183° 180° 166° 169° 175° 189° 232° 236° 242° 246° 235° 231°
Συννέφωση 100% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 97% 100% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 14% 8% 4% 2% 2% 97% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 64% 77% 100% 63% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 100% 91% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 11% 78% 63% 67% 91% 74% 100% 70% 75% 30% 33% 100% 31%
High clouds 34% 70% 60% 88% 96% 99% 98% 99% 70% 23% 8% 12% 1% 80% 95% 96% 86% 80% 60% 67% 80% 81% 65% 67%
Βάση νέφους 2233 m 2308 m 2308 m 2233 m 2133 m 2133 m 2120 m 2120 m 2120 m 2158 m 2195 m 2320 m 2620 m 2545 m 2483 m 2383 m 2345 m 2233 m 2133 m 2145 m 2145 m 2145 m 2145 m 2145 m
Μέσα σε νέφος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ορατότητα Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Καλή Χαμηλή Μέτρια Μέτρια Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m
Κωδικός καιρού 3 3 3 53 53 53 80 55 55 53 53 51 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Τρίτη 10/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 0.71°C 0.71°C 0.41°C 0.41°C 0.71°C 0.91°C 1.01°C 1.21°C 1.71°C 3.21°C 3.81°C 4.91°C 5.71°C 6.01°C 5.51°C 5.11°C 4.31°C 3.71°C 3.41°C 3.11°C 2.91°C 2.71°C 2.71°C 2.61°C
Σημείο δρόσου -0.19°C -0.19°C -0.49°C -0.49°C -0.29°C -0.19°C -0.19°C -0.19°C 0.41°C 2.21°C 2.01°C 1.41°C 1.21°C 0.91°C 1.41°C 1.81°C 2.21°C 2.51°C 2.51°C 2.21°C 2.01°C 1.81°C 1.61°C 1.31°C
Αίσθηση -2.10°C -2.00°C -2.20°C -2.20°C -1.90°C -1.50°C -1.30°C -1.10°C -0.50°C 1.31°C 1.71°C 2.61°C 3.31°C 3.41°C 2.91°C 2.51°C 1.91°C 1.51°C 1.31°C 1.01°C 0.71°C 0.51°C 0.41°C 0.21°C
Πιθανότητα υετού 20% 17% 14% 11% 8% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 3% 7% 10% 10% 8% 6% 5% 4% 4% 5% 6% 8%
Υετός 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού - - - - - - - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 3.90 km/h 3.20 km/h 2.80 km/h 2.70 km/h 2.30 km/h 1.30 km/h 0.80 km/h 0.50 km/h 0.80 km/h 0.60 km/h 1.50 km/h 1.90 km/h 2.50 km/h 3.30 km/h 4.30 km/h 4.30 km/h 3.80 km/h 3.10 km/h 2.10 km/h 1.40 km/h 2.10 km/h 2.30 km/h 2.30 km/h 2.30 km/h
Ριπές 37.40 km/h 37.40 km/h 35.60 km/h 33.50 km/h 31.70 km/h 27.70 km/h 24.50 km/h 21.20 km/h 18.40 km/h 17.30 km/h 16.90 km/h 17.60 km/h 18.00 km/h 18.00 km/h 19.40 km/h 20.50 km/h 21.60 km/h 22.30 km/h 22.70 km/h 23.00 km/h 23.80 km/h 24.80 km/h 26.30 km/h 27.40 km/h
Δ/νση ανέμου 236° 251° 259° 270° 274° 286° 297° 315° 315° 108° 120° 112° 94° 99° 107° 107° 107° 111° 128° 180° 218° 231° 241° 247°
Συννέφωση 100% 89% 86% 94% 69% 49% 37% 39% 37% 100% 40% 72% 61% 100% 82% 86% 91% 95% 97% 99% 100% 100% 100% 100%
Low clouds 100% 78% 71% 68% 51% 39% 30% 23% 20% 100% 38% 70% 53% 100% 56% 64% 77% 88% 94% 98% 100% 100% 100% 100%
Mid clouds 25% 20% 26% 30% 14% 7% 8% 13% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 1% 3% 6% 9% 13% 17% 24% 35% 49% 58%
High clouds 65% 39% 39% 76% 30% 11% 3% 11% 16% 5% 2% 8% 18% 19% 58% 58% 53% 52% 63% 79% 91% 96% 97% 91%
Βάση νέφους 2133 m 2133 m 2133 m 2133 m 2145 m 2158 m 2170 m 2195 m 2183 m 2145 m 2245 m 2458 m 2583 m 2658 m 2533 m 2433 m 2283 m 2170 m 2133 m 2133 m 2133 m 2133 m 2158 m 2183 m
Μέσα σε νέφος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ορατότητα Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m
Κωδικός καιρού 51 3 3 45 2 1 1 1 1 3 1 2 2 51 3 51 51 51 3 3 45 45 45 45
Τετάρτη 11/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 2.41°C 2.21°C 2.11°C 1.91°C 1.81°C 1.81°C 1.91°C 2.21°C 2.91°C 4.71°C 6.91°C 8.51°C 9.11°C 9.01°C 8.81°C 8.41°C 7.71°C 7.01°C 6.11°C 5.11°C 4.41°C 4.21°C 4.31°C 4.31°C
Σημείο δρόσου 1.11°C 0.81°C 0.41°C -0.29°C -1.19°C -1.69°C -1.59°C -1.19°C -0.69°C -0.09°C 0.71°C 1.31°C 1.71°C 2.01°C 2.41°C 3.11°C 3.81°C 4.11°C 3.91°C 3.31°C 2.81°C 2.61°C 2.61°C 2.51°C
Αίσθηση 0.00°C -0.30°C -0.50°C -0.70°C -1.00°C -1.00°C -0.90°C -0.60°C 0.21°C 2.01°C 4.31°C 6.01°C 6.61°C 6.71°C 6.61°C 6.31°C 5.81°C 5.11°C 4.11°C 3.01°C 2.21°C 1.91°C 2.01°C 2.01°C
Πιθανότητα υετού 11% 15% 18% 21% 23% 25% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 27% 27% 27% 26% 25% 22% 17% 14% 13% 12% 12%
Υετός 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm
Φάση υετού Βροχή Βροχή Βροχή - - - - Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή Βροχή
Χιονόστρ. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Άνεμος 2.70 km/h 3.00 km/h 3.20 km/h 2.90 km/h 2.50 km/h 2.30 km/h 2.50 km/h 2.70 km/h 2.90 km/h 2.90 km/h 3.30 km/h 3.80 km/h 3.60 km/h 3.10 km/h 2.70 km/h 2.60 km/h 2.70 km/h 2.80 km/h 2.80 km/h 3.00 km/h 3.20 km/h 3.40 km/h 3.50 km/h 3.50 km/h
Ριπές 28.80 km/h 29.90 km/h 30.60 km/h 30.20 km/h 29.50 km/h 28.40 km/h 27.40 km/h 25.90 km/h 25.20 km/h 25.20 km/h 25.90 km/h 26.60 km/h 27.40 km/h 28.10 km/h 29.50 km/h 32.00 km/h 34.90 km/h 37.10 km/h 37.80 km/h 37.80 km/h 37.80 km/h 37.80 km/h 37.10 km/h 36.70 km/h
Δ/νση ανέμου 250° 253° 254° 259° 266° 270° 274° 274° 266° 248° 225° 211° 207° 208° 208° 205° 203° 207° 220° 237° 251° 254° 258° 258°
Συννέφωση 99% 97% 89% 69% 43% 23% 14% 12% 10% 4% 0% 4% 28% 60% 79% 71% 50% 32% 24% 19% 16% 13% 12% 18%
Low clouds 94% 84% 72% 56% 38% 23% 15% 11% 8% 4% 1% 1% 8% 18% 24% 20% 13% 7% 8% 11% 12% 8% 1% 1%
Mid clouds 62% 61% 55% 39% 17% 1% 0% 2% 5% 3% 0% 4% 25% 54% 70% 63% 44% 27% 17% 10% 5% 3% 2% 2%
High clouds 72% 45% 23% 11% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 17% 22% 18% 9% 2% 0% 0% 1% 3% 7% 16%
Βάση νέφους 2183 m 2195 m 2233 m 2295 m 2395 m 2458 m 2458 m 2445 m 2470 m 2620 m 2795 m 2920 m 2945 m 2895 m 2820 m 2683 m 2508 m 2383 m 2295 m 2245 m 2220 m 2220 m 2233 m 2245 m
Μέσα σε νέφος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ορατότητα Χαμηλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Μέτρια Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή
Υψ. παγοπ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ref. υψόμετρο 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m 2120 m
Κωδικός καιρού 45 45 45 45 45 45 45 45 45 0 0 0 1 2 2 51 51 51 1 0 0 0 0 0
Πέμπτη 12/11/2026
Μέση 1950μ 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Χιονόπτωση ημέρας 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Θερμ. 3.91°C 3.51°C 3.11°C 2.81°C 2.51°C 2.51°C 2.61°C 3.01°C 3.91°C 6.01°C 8.71°C 10.71°C 11.61°C 11.81°C 11.61°C 10.61°C 9.11°C 7.81°C 6.61°C 5.61°C 4.91°C 4.21°C 3.81°C 3.61°C
Σημείο δρόσου 2.31°C 2.11°C 1.91°C 1.71°C 1.51°C 1.51°C 1.81°C 2.21°C 2.51°C 2.81°C 3.11°C 3.21°C 2.81°C 2.31°C 2.11°C 2.61°C 3.41°C 3.81°C 3.61°C 3.11°C 2.71°C 2.41°C 1.81°C 1.11°C
